№ | Рекомендуемый перечень процедур* | Количество | ||
аааа | Диагностический блок | 10 дней | 14 дней | 21 день |
1 | Прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение врача-педиатра | 1 | 2 | 3 |
3 | Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 2 | 3 | 4 |
4 | Общий анализ крови (по показаниям); контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 2 |
5 | Общий анализ мочи (по показаниям); контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 2 |
6 | ЭКГ покоя (с 5 лет) по показаниям; контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 2 |
7 | УЗИ (не более 2-х единиц) (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||||
8 | Естественный солярий, воздушные ванны – 1-2 часа | ежедневно | ||
9 | Бассейн — лечебное плаванье с родителями — 1 час | 8 | 12 | 19 |
Лечебный блок | ||||
10 | Питьевое лечение минеральной водой 2 раза в день по 150 гр | 8 | 12 | 19 |
11 | ЛФК по возрасту | 8 | 10 | 14 |
12 | Минеральные или искусственные ванны | 4 | 7 | 9 |
13 | Лечебные души: циркулярный, веерный или Виши (для детей старше 7-ми лет) | 4 | 7 | 9 |
14 | Грязевые аппликации: электрогрязь или грязевые аппликации (1 зона); или (при наличии противопоказаний) искусственные ванны (1 вид по показаниям) | 3 | 5 | 8 |
15 | Сеанс психоэмоциональной разгрузки | 7 | 10 | 10 |
16 | Кислородный коктейль или фиточай | 8 | 12 | 19 |
17 | Десневые орошения (после консультации стоматолога) | 4 | 6 | 8 |
18 | Ингаляции щелочные или лекарственные или масляные | 4 | 6 | 8 |
19 | Микроклизмы с отваром трав | 5 | 7 | 10 |
20 | Аппаратная физиотерапия (1 или 2 вида) | 6*1 (6) | 10*1(10) | 8*2 (16) |
21 | Классический массаж (1.5 ед.) (по возрастной норме) | 6 | 8 | 10 |
22 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | 1 | 1 | 1 |
четыре года лечимся в плазе все супер 1 апреля опять к вам...
Отдыхал и лечился в санатории 3 раза. Последний раз в 2017 году семьей с женой,...
Спасибо за отдых и лечение!!! Очень комфортно, доброжелательно и профессионально...
Фотопанорамы Железноводска и курортов Кавказа - супер виды на сайте Курортинфо