№ | Перечень медицинских услуг | Количество |
аааа | Оздоровительный блок | |
1 | Бассейн — лечебное плавание с родителями — 1 час | ежедневно |
2 | Естественный солярий, воздушные ванны на климатической террасе — 2 часа | ежедневно |
3 | Оздоровительные прогулки с родителями в Курортном парке | ежедневно |
Диагностический блок | ||
4 | Консультация педиатра | 1 |
5 | Соскоб на энтеробиоз (по показаниям) | 1 |
Лечебный блок | ||
6 | Питьевое лечение минеральной водой 3 р./день по 150 гр (бювет на территории санатория) | ежедневно |
7 | Диетическое питание 5-разовое | ежедневно |
8 | Ингаляции: щелочные или травяные, или лекарственные (при необходимости) | ежедневно |
9 | УФО местно по (показаниям) | 3-5 |
10 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
четыре года лечимся в плазе все супер 1 апреля опять к вам...
Отдыхал и лечился в санатории 3 раза. Последний раз в 2017 году семьей с женой,...
Спасибо за отдых и лечение!!! Очень комфортно, доброжелательно и профессионально...
Фотопанорамы Железноводска и курортов Кавказа - супер виды на сайте Курортинфо